Search

Prouduct

AVANTOR ACE 300 Å CHEMISTRIES, 1/16” PORT, 5um

다공성 컬럼 - Normal phase Consumable > HPLC Column > ACE Column
제품설명
- 액체 크로마토그래피에서 시료의 각 성분별 분리목적
- HPLC hardware format with 275 bar / 4,000 psi pressure limit



 
연락처
레보딕스 031-790-1907
Column Dimensions C18-300 C8-300 C4-300 CN-300 Phenyl-300
0.075 x 100 mm ACE-221-1000075 ACE-222-1000075 ACE-223-1000075 ACE-224-100007 ACE-225-1000075
0.075 x 150 mm ACE-221-1500075 ACE-222-1500075 ACE-223-1500075 ACE-224-1500075 ACE-225-1500075
0.075 x 250 mm ACE-221-2500075 ACE-222-2500075 ACE-223-2500075 ACE-224-2500075 ACE-225-2500075
0.10 x 100 mm ACE-221-10001 ACE-222-10001 ACE-223-10001 ACE-224-10001 ACE-225-10001
0.10 x 150 mm ACE-221-15001 ACE-222-15001 ACE-223-15001 ACE-224-15001 ACE-225-15001
0.10 x 250 mm ACE-221-2500 ACE-222-25001 ACE-223-25001 ACE-224-25001 ACE-225-25001
0.30 x 50 mm ACE-221-05003 ACE-222-05003 ACE-223-05003 ACE-224-05003 ACE-225-05003
0.30 x 100 mm ACE-221-10003 ACE-222-10003 ACE-223-10003 ACE-224-10003 ACE-225-10003
0.30 x 150 mm ACE-221-15003 ACE-222-15003 ACE-223-15003 ACE-224-15003 ACE-225-15003
0.30 x 250 mm ACE-221-25003 ACE-222-25003 ACE-223-25003 ACE-224-25003 ACE-225-25003
0.50 x 50 mm ACE-221-05005 ACE-222-05005 ACE-223-05005 ACE-224-05005 ACE-225-05005
0.50 x 100 mm ACE-221-10005 ACE-222-10005 ACE-223-10005 ACE-224-10005 ACE-225-10005
0.50 x 150 mm ACE-221-15005 ACE-222-15005 ACE-223-15005 ACE-224-15005 ACE-225-15005
0.50 x 250 mm ACE-221-25005 ACE-222-25005 ACE-223-25005 ACE-224-25005 ACE-225-25005
- 300Å 초고순도 실리카
- C18, C8, C4, CN 및 Phenyl Chemistries
- 탁월한 화학적 안정성
- 더 작은 기공단계에서 변형되지 않는 선택성을 가짐
- Exceptional chemical stability

- ACE Traditional & novel Chemistires 모세관(500µm 및 300µm) , 나노 (100µm 및 70µm)으로 제공
- 100Å 및 300Å 컬럼 사용 가능
- 고효율 및 긴 수명, 재현성 제공
- LC-MS 및 LC-MS/MS 적용 

- ACE 300 Å silica는 단백질, 큰 펩티드 및 생체분자 분리에 우수. 
분석 샘플이 기공으로 들어가 전체 표면에 결합된 상과 상호작용하여 더 나은 피크 및 유지.