AVANTOR ACE 300 Å CHEMISTRIES, 1/16” PORT, 3um
다공성 컬럼 - Normal phase Consumable > HPLC Column > ACE Column- 제품설명
-
- 액체 크로마토그래피에서 시료의 각 성분별 분리목적
- HPLC hardware format with 275 bar / 4,000 psi pressure limit
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
Column Dimensions | C18-300 | C8-300 | C4-300 | CN-300 | Phenyl-300 |
0.075 x 100 mm | ACE-211-1000075 | ACE-212-1000075 | ACE-213-1000075 | ACE-214-1000075 | ACE-215-1000075 |
0.075 x 150 mm | ACE-211-1500075 | ACE-212-1500075 | ACE-213-1500075 | ACE-214-1500075 | ACE-215-1500075 |
0.10 x 100 mm | ACE-211-10001 | ACE-212-10001 | ACE-213-10001 | ACE-214-10001 | ACE-215-10001 |
0.10 x 150 mm | ACE-211-15001 | ACE-212-15001 | ACE-213-15001 | ACE-214-15001 | ACE-215-15001 |
0.30 x 50 mm | ACE-211-05003 | ACE-212-05003 | ACE-213-05003 | ACE-214-05003 | ACE-215-05003 |
0.30 x 100 mm | ACE-211-10003 | ACE-212-10003 | ACE-213-10003 | ACE-214-10003 | ACE-215-10003 |
0.30 x 150 mm | ACE-211-15003 | ACE-212-15003 | ACE-213-15003 | ACE-214-15003 | ACE-215-15003 |
0.50 x 50 mm | ACE-211-05005 | ACE-212-05005 | ACE-213-05005 | ACE-214-05005 | ACE-215-05005 |
0.50 x 100 mm | ACE-211-10005 | ACE-212-10005 | ACE-213-10005 | ACE-214-10005 | ACE-215-10005 |
0.50 x 150 mm | ACE-211-15005 | ACE-212-15005 | ACE-213-15005 | ACE-214-15005 | ACE-215-15005 |
- 300Å 초고순도 실리카
- C18, C8, C4, CN 및 Phenyl Chemistries
- 탁월한 화학적 안정성
- 더 작은 기공단계에서 변형되지 않는 선택성을 가짐
- Exceptional chemical stability
- ACE Traditional & novel Chemistires 모세관(500µm 및 300µm) , 나노 (100µm 및 70µm)으로 제공
- 100Å 및 300Å 컬럼 사용 가능
- 고효율 및 긴 수명, 재현성 제공
- LC-MS 및 LC-MS/MS 적용
- ACE 300 Å silica는 단백질, 큰 펩티드 및 생체분자 분리에 우수.
분석 샘플이 기공으로 들어가 전체 표면에 결합된 상과 상호작용하여 더 나은 피크 및 유지.
- C18, C8, C4, CN 및 Phenyl Chemistries
- 탁월한 화학적 안정성
- 더 작은 기공단계에서 변형되지 않는 선택성을 가짐
- Exceptional chemical stability
- ACE Traditional & novel Chemistires 모세관(500µm 및 300µm) , 나노 (100µm 및 70µm)으로 제공
- 100Å 및 300Å 컬럼 사용 가능
- 고효율 및 긴 수명, 재현성 제공
- LC-MS 및 LC-MS/MS 적용
- ACE 300 Å silica는 단백질, 큰 펩티드 및 생체분자 분리에 우수.
분석 샘플이 기공으로 들어가 전체 표면에 결합된 상과 상호작용하여 더 나은 피크 및 유지.