pH indicator papers (pH test paper) roll type
pH indicator papers (pH test paper) 롤타입, 리필 가능 Analyzer > Water Analyzer > Rapid test- 제품설명
-
- 보편적으로 가장 많이 사용하는 pH test paper
- 0.2~1pH 단위 간격으로 확인 가능
- 플라스틱 reel 형태로 제공하여 장기간 안전하게 보관 가능
- 케이스의 비색표로 빠르고 쉬운 결과 판독
- 고품질의 용지 사용(ISO 90001 QC 시스템과 결합)
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
Test | REF | REF (refill) |
Measuring ragne (visual) |
Presentation |
1-11 | 90201 | 90202 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
1-11 | 90203 | - | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 | Booklet with 100 strips 10 x 70 mm |
1-14 | 90204 | 90224 | 1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
0.5-5.5 | 90205 | 90225 | 0.5 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
3.8-5.8 | 90206 | 90226 | < 3.8 · 3.8 · 4.1 · 4.3 · 4.5 · 4.7 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · > 5.8 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
4.0-7.0 | 90207 | 90227 | 4.0 · 4.3 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · 6.1 · 6.4 · 6.7 · 7.0 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
5.4-7.0 | 90208 | 90228 | < 5.4 · 5.4 · 5.7 · 6.0 · 6.2 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · > 7.0 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
5.5-9.0 | 90209 | 90229 | 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
6.4-8.0 | 90210 | 90230 | < 6.4 · 6.4 · 6.6 · 6.8 · 7.0 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · > 8.0 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
7.2-9.7 | 90211 | 90231 | < 7.2 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.3 · 9.7 · > 9.7 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
8.0-10.0 | 90212 | 90232 | 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.2 · 9.6 · 10.0 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
9.0-13.0 | 90213 | 90233 | 9.0 · 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
12.0-14.0 | 90214 | 90234 | 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 | Reel of 5 m length and 7 mm width |
- 응용분야 : 교구, 배수 검사, 공정관리 등