Search

Prouduct

PEHANON 유색 용액의 pH strip

PEHANON : 유색 용액의 pH strip Analyzer > Water Analyzer > Rapid test
제품설명
  • 유색 용액의 pH 측정
  • 비색표 동봉으로 빠른 결과 판독 가능
연락처
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
Test REF Measuring ragne Nember of Tests
1-12 90401  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 200
0-1.8 90411  0 · 0.3 · 0.6 · 0.8 · 1.0 · 1.2 · 1.5 · 1.8 200
1.0-2.8 90412  1.0 · 1.3 · 1.6 · 1.8 · 2.0 · 2.2 · 2.5 · 2.8 200
1.8-3.8 90413  1.8 · 2.1 · 2.4 · 2.7 · 3.0 · 3.2 · 3.5 · 3.8 200
2.8-4.6 90414  2.8 · 3.1 · 3.4 · 3.6 · 3.8 · 4.0 · 4.3 · 4.6 200
3.8-55 90415  3.8 · 4.0 · 4.2 · 4.4 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 200
4.0-9.0 90424  4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 200
5.0-6.8 90416  5.2 · 5.5 · 5.7 · 5.9 · 6.1 · 6.3 · 6.5 · 6.8 200
6.0-8.1 90417 6.0 · 6.3 · 6.6 · 6.9 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 200
7.2-8.8 90419  7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · 8.2 · 8.5 · 8.8 200
8.0-9.7 90420 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.4 · 9.7 200
9.5-12.0 90421  9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 200
10.5-13.0 90422  10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 200
12.0-14.0 90423 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 200
  • 유색 용액의 pH 측정
  • 비색표 동봉으로 빠른 결과 판독 가능