Semi-quantitative test strips
특정 응용 분야에서 특정 성분 검출을 위한 test kit Analyzer > Water Analyzer > Rapid test- 제품설명
-
- 특정 응용분야(목욕탕, 양식장 등)에서 특정 성분(Ag, NH2 등) 확인 위한 Rapid test strips
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
Test | REF | Measuring ragne | Presentation |
Ag-Fix for silver in fixing baths | 90741 | 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 10 g/L Ag+ pH 4 · 5 · 6 · 7 · 8 |
Box of 100 test strips 6 x 95 mm |
Ammonia test | 90714 | 0 · 0.5 · 1 · 3 · 6 mg/L NH4 + | Box of 25 test strips 7 x 60 mm |
Chlorine test | 90709 | 10 · 50 · 100 · 200 mg/L Cl2 (total) | Reel of 5 m length and 10 mm width |
Cyanuric acid test(swimming pools) | 90710 | 0 · 50 · 100 · 150 · 300 mg/L Cya | Box of 25 test strips 6 x 95 mm |
Fluoride test | 90734 | 0 · 2 · 5 · 10 · 20 · 50 · 100 mg/L F– | Box of 30 test discs with reagents |
indiquat (QUATs) | - | According to customer request | Reel of 5 m length and 10 mm width |
Moisture indicatior | 90801 | 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 % rel. humidity | Pack of 12 adhesive labels 50 x 100 mm |
Moisture indicatior | 908805 | 8 % rel. humidity | Pack of 1000 pcs 60 x 35 mm |
Moisture indicatior | 908808 | 8 % rel. humidity | Pack of 1000 pcs 60 x 35 mm |
Ozon test (air) | 90736 | < 90 · 90–150 · 150–210 · > 210 μg/m3 O3 | Box of 12 test strips 10 x 95 mm |
Saltesmo (halide ions) | 90608 | 0 · 0.25 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 g/L NaCl | Box of 30 test discs |
Swimming pool test 3 in 1 | 90752 | Free Chlorine: 0 · 0.5 · 1 · 3 · 5 · 10 mg/L Cl2 Alkalinity: 0 · 80 · 120 · 180 · 240 mg/L CaCO3 pH: 6.4 · 6.8 · 7.2 · 7.6 · 8.4 |
Box of 50 test strips 6 x 95 mm |
Swimming pool test 5 in 1 | 90759 | like 90752, in addition: total chlorine: 0 · 1 · 3 · 5 · 10 mg/L Cl2 total hardness: 0 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L CaCO3 |
Box of 50 test strips 6 x 95 mm |
- 특정 응용분야(목욕탕, 양식장 등)에서 특정 성분(Ag, NH2 등) 확인 위한 Rapid test strips