AVANTOR Hichrom Alltima, ANALYTICAL COLUMNS - 3, 5µm
다공성 분석 컬럼 Consumable > HPLC Column > Hichrom Column- 제품설명
-
‒ 염기 비활성화 된 실리카 사용
‒ 피크 꼬리현상(peak tailing) 방지
‒ 고정상 결합 기술로, 긴 컬럼 수명
‒ 대칭 형태의 피크 결과
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
Avantor® 올티마 제품은 산성 및 염기성 deactiv으로 구성되어 있어 다음과 같은 강점이 있습니다.
- 한 번의 실험으로 산, 염기 및 중성에 탁월한 피크 모양을 제공합니다.
- 긴 제품 수명을 위해 폴리머 접착 및 양 끝 이중 캡핑
- Avantor® Alltima 는 높은 편리성과 범용성을 가진 제품입니다.
- 한 번의 실험으로 산, 염기 및 중성에 탁월한 피크 모양을 제공합니다.
- 긴 제품 수명을 위해 폴리머 접착 및 양 끝 이중 캡핑
- Avantor® Alltima 는 높은 편리성과 범용성을 가진 제품입니다.
AVANTOR® ALLTIMA PHASE SPECIFICATIONS |
Phase | Particle size (µm) | Endcapped | Properties | Applications | USP Code | ||||
C18 | 3, 5, 10 | Yes | Classic reversed-phase retention and selectivity | High quality hydrophobic general purpose C18 | L1 | ||||
C18-LL | 5 | Yes | Lower carbon load than traditional Alltima C18 | Reversed-phase applications that require a less hydrophobic C18 phase | L1 | ||||
C8 | 3, 5 | Yes | Lower retention compared to C18 phases | Reversed-phase applications where C18 is too retentive | L7 | ||||
Amino | 3, 5 | No | General purpose amino suitable for normal or reversed-phase use | Use for carbohydrate analysis or as a weak anion exchanger | L8 | ||||
Cyano | 3, 5 | Yes | General purpose cyano suitable for normal or reversed-phase use | Rugged normal-phase applications | L10 | ||||
Phenyl | 3, 5 | Yes | Less hydrophobic than C18 phase | Selective to aromatic compounds | L11 | ||||
Silica | 3, 5, 10 | - | Highly polar phase | General purpose normal phase applications | L3 |
AVANTOR® ALLTIMA PEAK CONDITIONS |
ANALYTICAL COLUMNS - 3 µm |
Length (mm) | 20 | 50 | 100 | 150 | 250 | Guard cartridges (3/pk)1 | |||||
i.d. (mm) | 2.1 | 4.6 | 2.1 | 4.6 | 1.0 | 2.1 | 4.6 | 2.1 | 4.6 | 4.6 | For 2.1 |
C18 | 43803 | 43851 | 88353 | 81412 | 43853 | 88352 | 81382 | 43852 | 81387 | AL-3C18-250D | 96681/N |
C8 | - | - | - | 81413 | - | - | 81392 | - | 81397 | - | - |
Amino | - | - | - | 81180 | - | - | 81183 | AL-3NH-150DK2 | 81190 | - | - |
Cyano | - | - | - | 81179 | - | - | 81182 | - | 81189 | - | - |
Phenyl | - | - | - | 81178 | - | - | 81181 | 43813 | 81188 | - | - |
Silica | - | - | - | 81414 | - | - | 81404 | 43884 | 81409 | - | - |
|
ANALYTICAL COLUMNS - 5 µm |
1 Also available in PEEK metal-free hardware (88051). | |
2 To be used with All-Guard cartridge holder (80101/N) and column coupler for All-Guard cartridges (HI-081) | |
3 Also available in PEEK metal-free hardware (88055) | |
4 Also available with 10/pk (5174010/N) | |
5 Also available with 10/pk (96080SP/N) | |
6 Also available with reversed-phase solvent(88217RP)
1 To be used with All-Guard cartridge holder (80101/N) and column coupler for All-Guard for All-Guard cartridges (Water type column part : Hi-881) |