Supracap™ 50 Depth Filter Capsules
필터 캡슐 Consumable > Filter > Capsule Filter- 제품설명
-
- 낮은 유지 량은 제품 회수율을 높이고 사용 후 헹굼량을 줄임( 1 ~ 3L 여과 용)
- 개발에서 생산 규모까지 애플리케이션 성공에 대한 더 큰 유연성과 보장을 제공
- Pall의 기존 SUPRAdisc ™ 모듈 전체 라인과 Stax ™ 캡슐로 확장 가능
- Seitz BIO 20 배지는 비경 구 용액, 치료 단백질, 투석 용액 및 단백질 기반 진단과 같은 이온 민감성 제품에 이상적
- Seitz P900 미디어 응용 분야에는 생명 공학 산업의 코스 여과가 포함
- Seitz HP- 시리즈 용지는 생존력이 낮고 고형물이 많이 함유 된 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘하며 생명 공학 응용 분야에서 입자 크기를 넓게 선택가능
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
P/N | Description | Pkg |
SC050B020 | 0.4 - 1.0μm, Seitz BIO 20 media | 1/pkg |
SC050P100 | 1.0 - 3.0μm, Seitz P100 media | 1/pkg |
SC050P200 | 3.0 - 6.0μm, Seitz P200 media | 1/pkg |
SC050P250 | 4.0 - 9.0μm, Seitz P250 media | 1/pkg |
SC050P700 | 6.0 - 15.0μm, Seitz P700 media | 1/pkg |
SC050P900 | 8.0 - 20.0μm, Seitz P900 media | 1/pkg |
SC050PDD1 | 0.1 - 0.85μm, Seitz PDD1 media | 1/pkg |
SC050PDE2 | 0.2 - 3.5μm, Seitz PDE2 media | 1/pkg |
SC050PDH4 | 0.5 - 15.0μm, Seitz PDH4 media | 1/pkg |
SC050PDK5 | 1.5 - 20μm, Seitz PDK5 media | 1/pkg |
SC050XAK7 | Seitz AKS7 media (activated carbon) | 1/pkg |
*Applications
- 세포 채취
- 발효액의 정화
- Antibiotics
- Vaccines
- 혈장 단백질과 혈청
- Media
- 세포 채취
- 발효액의 정화
- Antibiotics
- Vaccines
- 혈장 단백질과 혈청
- Media
Materials of Construction | Capsule: polycarbonate Vent: Polypropylene Media: Seitz BIO 20 Highly purified natural and modified celluloses, free from inorganic materials Seitz P-Series Comprised of cellulose fibers, filter aids(diatomaceous earth and perlite), and resins Seitz HP-Series Two distinct layers of Seitz P-Series depth filter sheets that feature a more permeable layer followed by a less permeable layer(PDD1, PDE2, PDH4, and PDK5) |
Effective filtration area | 22cm2 (0.024ft2) |
Nominal dimensions | Maximum height(single layer): 42mm (1.65 in.) Maximum height(HP Media): 52mm (2.05 in.) Maximum diameter: 64mm(2.52 in.) |
Maximum operating temperature and pressure | 3 bar(300kPa, 44psi) at 40℃(140℉) |
Maximum differential pressure* | 1.5 bar (22 psi) @ 25℃(77℉) |
Sterilization | Autoclave 1 cycle: 125℃(248℉) for 30min |
Biological safety | All plastic components used in construction meet the specifications for Biological Reactivity Tests in Vivo for Class Vl Plastics (121℃) as described in the current United States Pharmacopoeia (USP) |
* In compatible fluids that do not softed, swell, or adversely affect the filter or its materials of construction |