Cascada II,I
2차, 3차수 제조장치 Basic > Lab Water > TYPE II + I- 제품설명
-
- Avidity Science 사 PALL 사의 Cascada 라인 인수
- Type II water(2차수) + Type I water(3차수) 제조장치
- 수돗물로 시간당 최대 30L의 2차수 생성 가능
- 3차수, 2차수 모두 분당 최대 2L 공급 가능
- 디스펜서의 화면에 실시간 수질과 작동 상태 표시
- 컴팩트한 디스펜서 사이즈로 공간 활용에 용이
- 실시간 누수 감지 센서
- 7인치 터치스크린으로 편리한 사용
- 한국어 지원
- 35, 70, 105 가지 용량의 Reservoir
- Maker : Avidity
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
Ordering Guide | |
Part Number | Description |
LWFS31205 | Cascada II.I system 5L/H |
LWFS31205R | Cascada II.I system 5L/H with Reservoir conductivity |
LWFS31205T | Cascada II.I system 5L/H with TOC |
LWFS31205TR | Cascada II.I system 5L/H with TOC & Reservoir conductivity |
LWFS31210 | Cascada II.I system 10L/H |
LWFS31210R | Cascada II.I system 10L/H with Reservoir conductivity |
LWFS31210T | Cascada II.I system 10L/H with TOC |
LWFS31210TR | Cascada II.I system 10L/H with TOC & Reservoir conductivity |
LWFS31220 | Cascada II.I system 20L/H |
LWFS31220R | Cascada II.I system 20L/H with Reservoir conductivity |
LWFS31220T | Cascada II.I system 20L/H with TOC |
LWFS31220TR | Cascada II.I system 20L/H with TOC & Reservoir conductivity |
LWFS31230 | Cascada II.I system 30L/H |
LWFS31230R | Cascada II.I system 30L/H with Reservoir conductivity |
LWFS31230T | Cascada II.I system 30L/H with TOC |
LWFS31230TR | Cascada II.I system 30L/H with TOC & Reservoir Conductivity |
- 2차수는 ASTM, CAP, ISO 3696, CLSI, JIS K0557과 USP, EP, ChP 의 정제수 관련 규정을 만족하며 아래와 같은 실험에 반드시 필요합니다.
- 배지 제조
- 분석, 합성을 위한 시약 제조
- ASTM Type I (3차수) 초순수 제조장치, 초자세척기, 임상 문석 장치, 멸균장치 등의 공급수로 사용
- 3차수는 ASTM, CAP, ISO 3696, CLSI, JIS K0557과 USP, EP, ChP 의 초순수 관련 규정을 만족하며 아래와 같은 정밀한 실험에 반드시 필요합니다.
- PCR, DNA 시퀀싱, 전기영동
- 배지 제조, 분자생물학, 단일 클론성 항체 연구
- 적용 분야에 맞는 맞춤형 Final Filter
- 자동세척기능으로 완벽한 청정상태 유지
- UV-technolygy로 시스템 재시작시 빠른 수질 회복
- 적용 분야에 맞는 맞춤형 Final Filter
- 2step 역삼투 정제방식으로 최대 99.9% 오염요소 제거 가능
""
Output Water Quality | ||
Water Type | II | I |
Resistivity(㏁.cm @ 25℃) | >5 | 18.2 |
TOC (ppb) | <30**** | <5**** |
Bacteria (CFU/ml) | <0.01* | 0.01* |
Particles (>0.2㎛) | <1/ml* | <1/ml* |
Endotoxin (EU/ml) | <0.001** | <0.001** |
RNASE (pg/ml) | <1*** | <1*** |
DNASE (pg/ml) | <5*** | <5*** |
PROTEASE (㎍/ml) | <0.15*** | <0.15*** |
Output Water Rate | Up to 2L/min | Up to 2L/min |
**With LWFS32303 final filter
***WIth TC004 final filter
****With feed water TOC less than 2ppm
Feed Water Requirements | |
Conductivity | <2000㎲/cm @ 25℃ |
Pressure | 0.5 ~ 6 bar |
Temperature | 5~40℃ |
Free chlorine | <3 ppm |
Silt Density Index | <12 |
pH | 4~10 |
Dimension (mm) | |
system | H 575 x W 366 x D 492 |
Reservoir | H 1200/900/600 x W 390 x D 384 |
Pre-Treatment | H 463 x W 220 x D 380 |
Dispensing Station | H 845 x W 280 x D 280 |
Dry Weight (kg) | |
system | 23 |
Reservoir | 5(35L); 7(70L); 9(105L) |
Pre-Treatment | 7 |
Dispensing Station | 6 |
Electrical Requirements | |
Input Voltage | 100-240 V 50-60 Hz |
Power | 200 VA Main Unit 75 VA Pretreatment |
Output Flow rates | |||
system | RO | Type II | Type I |
Cascada II.I 5 | 5L/h | ≥2L/min* | Up to 2L/min |
Cascada II.I 10 | 10L/h | ≥2L/min* | Up to 2L/min |
Cascada II.I 20 | 20L/h | ≥2L/min* | Up to 2L/min |
Cascada II.I 30 | 30L/h | ≥2L/min* | Up to 2L/min |
* From tap on reservoir |