Cascada III,I
1차수 + 3차수 제조 장치 Basic > Lab Water > TYPE III + I- 제품설명
-
- Avidity Science 사 PALL 사의 Cascada 라인 인수
- Type III water(1차수) + Type I water(3차수) 제조 장치
- 수돗물로부터 시간당 최대 30L의 1차수 제조 가능
- 1차수, 3차수 모두 분당 최대 2L 공급 가능
- 디스펜서의 화면에 실시간 수질과 작동 상태 표시
- 컴팩트한 디스펜서 사이즈로 공간 활용에 용이
- 실시간 누수 감지 센서
- 7인치 터치스크린으로 편리한 사용
- 한국어 지원
- 35, 70, 105 세가지 용량의 Reservoir
- Maker : Avidity
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
Ordering Guide | |
Part Number | Description |
LWFS31305 | Cascada III.I system 5L/H |
LWFS31305R | Cascada III.I system 5L/H with Reservoir conductivity |
LWFS31305T | Cascada III.I system 5L/H with TOC |
LWFS31305TR | Cascada III.I system 5L/H with TOC & Reservoir conductivity |
LWFS31310 | Cascada III.I system 10L/H |
LWFS31310R | Cascada III.I system 10L/H with Reservoir conductivity |
LWFS31310T | Cascada III.I system 10L/H with TOC |
LWFS31310TR | Cascada III.I system 10L/H with TOC & Reservoir conductivity |
LWFS31320 | Cascada III.I system 20L/H |
LWFS31320R | Cascada III.I system 20L/H with Reservoir conductivity |
LWFS31320T | Cascada III.I system 20L/H with TOC |
LWFS31320TR | Cascada III.I system 20L/H with TOC & Reservoir conductivity |
LWFS31330 | Cascada III.I system 30L/H |
LWFS31330R | Cascada III.I system 30L/H with Reservoir conductivity |
LWFS31330T | Cascada III.I system 30L/H with TOC |
LWFS31330TR | Cascada III.I system 30L/H with TOC & Reservoir conductivity |
- 3차수는 ASTM, CAP, ISO 3696, CLSI, JIS K0557과 USP, EP, ChP 의 초순수 관련 규정을 만족하며 아래와 같은 정밀한 실험에 반드시 필요합니다.
- PCR, DNA 시퀀싱, 전기영동
- 배지 제조, 분자생물학, 단일 클론성 항체 연구
- 3차수 : 적용 분야에 맞는 맞춤형 Final Filter
- 1차수는 아래와 같은 실험에 필요합니다.
- 실험기구의 세척
- ASTM Type I 초순수제조장치, 초자 세척기, 항온항습기, 멸균장치 등의 공급수로 사용
- 1차수 : UV살균과 CO2 Vent FIlter 로 오염을 방지하여 수질 유지
Output Water Quality | ||
Water Type | III | I |
Conductivity / Resistivity | < 5㎲/cm @ 25℃ (Typical) | 18.2㏁.cm @ 25℃ |
TOC (ppb) | - | <5**** |
Bacteria (CFU/ml) | <0.01* | 0.01* |
Particles (>0.2㎛) | <1/ml* | <1/ml* |
Endotoxin (EU/ml) | - | <0.001** |
RNASE (pg/ml) | - | <1*** |
DNASE (pg/ml) | - | <5*** |
PROTEASE (㎍/ml) | - | <0.15*** |
Output Water Rate | Up to 2L/min | Up to 2L/min |
**WIth LWFS32303 final filter
***WIth TC004 finla filter
****WIth feed water TOC less than 2 ppm
Feed Water Requirements | |
Conductivity | <2000㎲/cm @ 25℃ |
Pressure | 0.5 ~ 6 bar |
Temperature | 5~40℃ |
Free chlorine | <3 ppm |
Silt Density Index | <12 |
pH | 4~10 |
Dimension (mm) | |
system | H 575 x W 366 x D 492 |
Reservoir | H 1200/900/600 x W 390 x D 384 |
Pre-Treatment | H 463 x W 220 x D 380 |
Dispensing Station | H 845 x W 280 x D 300 |
Dry Weight (kg) | |
system | 23 |
Reservoir | 5(35L); 7(70L); 9(105L) |
Pre-Treatment | 7 |
Dispensing Station | 6 |
Electrical Requirements | |
Input Voltage | 100-240 V 50-60 Hz |
Power | 200 VA Main Unit 75 VA Pretreatment |
Output Flow rates | |||
system | RO | Type III | Type I |
Cascada III.I 5 | 5L/h | ≥2L/min* | Up to 2L/min |
Cascada III.I 10 | 10L/h | ≥2L/min* | Up to 2L/min |
Cascada III.I 20 | 20L/h | ≥2L/min* | Up to 2L/min |
Cascada III.I 30 | 30L/h | ≥2L/min* | Up to 2L/min |
* From tap on reservoir |