MIXdrive 6 / 15 / 60
멀티 자력 교반기 Basic > Magnetic Stirrer > Multi Magnetic Stirrer- 제품설명
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
** MIXdrive + MIXcontrol = unbeaten resistant and efficient stirring system?
Drive Spec
Type | MIXdrive 6 | MIXdrive 15 | MIXdrive 60 |
Stirring points | 6 | 15 | 60 |
Stirring point distance | 130mm | 65mm | 32.5mm |
Stirring volume/stirring point | 1-3,000ml | 1-500ml | |
Stirring power(max.) | 40W | ||
Material housing | Stainless steel | ||
Permitted operation conditions Basic-version |
-10°C up to +50°C in air, up to +50°C in water submerged |
||
Permitted operation conditions HT-version |
up to +200°C in air, up to +95°C in water submerged |
||
Operating voltage | 48VDC | ||
Dimensions(w*d*h) | 245*375*38mm | ||
Protection category | IP68 | ||
Weight(gross) | approx.8.9kg | approx.9.5kg | approx.9.7kg |
Order no.Basic-version | 40006 | 40015 | 40060 |
Order no.HT-version | 40206 | 40215 | 40260 |
Controller Spec
Type | MIXcontrol eco DINrail | MIXcontrol 20 | MIXcontrol 40 |
Speed range | 120-1,200rpm | 100-1,600rpm | 100-2,000rpm |
Stirring power (max.) | 10W | 20W | 40W |
Power setting | - | 4-step | 10-step |
Material housing | Plastic | Stainless steel | |
Permitted operation conditions | 0°C up to +40°C (at 80% humidity) | ||
Electrical data/Operating voltage | 24VDC | 100-240V/50-60Hz/1.5A | |
Dimensions(w*d*h) | 24*100*120 | 200*155*38 | |
Protection category | IP20 | ||
Weight(gross) | approx. 0.5kg | approx. 1.4kg | |
Order no. | 90150 | 90200 | 90400 |
Order no.with RS232 | - | 90210 | 90410 |
-다양한 교반 위치를 갖춘 매우 편평한 자석 교반기
-교반기 속도 및 출력 설정을 위한 명확한 디지털 디스플레이
-안정적인 캐치/센터링 및 교반 막대의 안전한 가속을 위한 SoftStart 절차
-시작 및 최대 속도를 빠르게 설정하는 QuickSet, 마지막 설정을 저장하는 자동 메모리 기능
-밀봉된 드라이브 시스템의 탁월한 긴 수명 주기
-쉽고 빠른 청소를 위한 내구성 있는 스테인리스 스틸 하우징.