bioMixdrive 2 / 3 / 4 / 6
Cell Culture 멀티 자력 교반기 Basic > Magnetic Stirrer > Multi Magnetic Stirrer- 제품설명
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
** MIXdrive + MIXcontrol = unbeaten resistant and efficient stirring system
Drive SpecType | bioMIXdrive1 | ||||
Stirring points | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Stirring point distance(mm) | 140mm | 130mm | |||
Stirring volume/stirring point | 5-5,000ml | ||||
Speed range | 5-250rpm | ||||
Stirring power/stirring point | 5W | ||||
Material housing | Stainless steel | ||||
Permitted operation conditions | -10°C up to +50°C(at 100% humidity) | ||||
Operating voltage | 48VDC | ||||
Dimensions(w*d),mm | 180*180 | 130*270 | 130*410 | 270*270 | 245*375 |
Dimensions(h),mm | 38 | ||||
Protection category | IP68 | ||||
Weight(gross), approx | 2.3kg | 2.5kg | 3.5kg | 4.7kg | 7.8kg |
Order no. | 80001 | 80002 | 80003 | 80004 | 80006 |
Controller Spec
Type | bioMIXcontrol | bioMIXcontrol S (stackable control) |
Speed range | 5-250rpm | |
Stirring power(max.) | 40W | |
Power setting | 4-40W(10-step) | |
Housing material | Stainless steel | |
Permitted operation conditions | 0°C up to +40°C (at 80% humidity) |
|
Electrical data | 100-240V/50-60Hz/1.5A | |
Dimensions(W*D*H) | 200*155*38mm | 215*120*27mm |
Protection category | IP20 | |
Weight(gross) | approx. 1.4kg | |
Order no. | 98400 | 98500 |
-2개의 교반 위치가 있고 표면이 넓으며 점성 배양 배지에도 적합한 예열 및 유지 관리가 필요 없는 자석 교반기입니다.
-극도로 느리고 100% 저크 없이 부드러운 세포 배양 혼합을 위한 유지 관리가 필요 없는 2mag 스테퍼 모터 드라이브
-5~250rpm의 확장된 속도 범위, 느린 속도에서도 저크 현상이 없고 고르고 부드러운 교반이 가능하며 회전하는 프로펠러 및 회전하는 볼 시스템이 있는 배양 플라스크에 적합합니다.