WITH FORCED VENTILATION
자동 배기 화학약품 보관함 Bio / Safety > Chemical Safety Cabinet > Chemical Cabinet- 제품설명
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
- 10/10mm 두께의 절임 및 전기아연강에서 생산되며, 에폭시드산 방지 먼지로 도장됨. 최소 60μm(micron)에서 최대 250μm(micron) 의 도장 두께 | |||||||
- 외부 monolithic 구조와 내부는 부식을 일으키는 제품에 대응하기 위해 설계됨 | |||||||
- Tray shaped shelves adjustable in height by racks, with bottom basin, made of electrogalvanized steel | |||||||
painted with epoxide acid-proof dusts | |||||||
- 추출 가능한 실린더가 있는 키 잠금 장치(on demand "passe-partout kit" master key in case of lost keys) | |||||||
- 110도까지 오픈 가능 | |||||||
- 안전한 환경에서 에너지 절약을 위해 E-Flow smart aspiration system가동됨 | |||||||
- Activated charcoal filter Carbox® with electronic device Cunctator® | |||||||
- Electroaspirator IMQ IPX4, in compliance with EN 60335-1, EN 60335-2-80 and EN 50366 norms | |||||||
- ON/OFF 램프 있음 | |||||||
- Product and public liability insurance valid for all lifelong of the cabinet |
Product Code | External dimentions (L*D*H) |
Weight | Capacity liters |
Shelves | No. of bottles for each shelf |
Aspiration with E-Flow |
Aspirator | Activated charcoal filter and cunctator |
Pallettized and certified base |
AA 120 NEW | 1200*500*1998 mm | 155 kg | 160lt | 3 | 23*2.5 lt | Yes | Yes | Yes | Yes |
AAW 120 NEW | 1200*500*1998 mm | 155 kg | 160lt | 3 | 23*2.5 lt | Yes | Yes | Yes | Yes |
AAF 120 NEW | 1200*500*1998 mm | 155 kg | 160lt | 3 | 23*2.5 lt | - | Yes | Yes | Yes |
AA 600 NEW | 600*500*1998 mm | 95 kg | 70lt | 3 | 9*2,5 lt | - | Yes | Yes | Yes |
AAW 600 NEW | 600*500*1998 mm | 95 kg | 70lt | 3 | 9*2,5 lt | - | Yes | Yes | Yes |
AB 600* | 600*500*1998 mm | 100 kg | 90lt | 2+2 | 9*2,5 lt | - | Yes | Yes | Yes |
AB 1100* | 1100*500*1117 mm | 75 kg | 90lt | 2+2 | 9*2,5 lt | - | Yes | Yes | Yes |
AB 30/30* | 600*500*1999 mm | 100 kg | 80lt | 4+4 | 64*1 lt | - | Yes | Yes | Yes |
AB 1200/50* | 1200*500*700 mm | 70 kg | 90lt | 1+1 | 18*2.5 lt | - | Yes | predisposed | Yes |
AB900/50* | 900*500*700 mm | 55 kg | 70lt | 1+1 | 12*2.5 lt | - | Yes | predisposed | Yes |
A 600/50 | 600*500*700 mm | 45 kg | 15lt | 1 | 6*2.5lt | - | Yes | predisposed | Yes |
(*)Separate compartments for acids and bases |