FILTRA-BAG
필터백 Consumable > Sample Bag > Sterile Sampling Bag- 제품설명
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
*FILTRA-BAG with Open Top - Clear | |||||||
CODE | MIL.IN | MICR. | IN x IN | MM x MM | OZ | ML | PACKAGING |
SCTO7012A - For 400 series blenders | 4.0 | 101 | 7*12 | 178*305 | 55 | 1650 | Cs/400(4*100) |
*FILTRA-BAG with Tear-Off Protection Strip - Clear | |||||||
CODE | MIL.IN | MICR. | IN x IN | MM x MM | OZ | ML | PACKAGING |
SCT-6090A - For 400 series blenders | 4.0 | 101 | 6*9 | 152*229 | 24 | 710 | Cs/400(4*100) |
SCT-7012A - For 400 series blenders | 4.0 | 101 | 7*12 | 178*305 | 55 | 1650 | Cs/400(4*100) |
SCT-1015A - For 3500 series blenders | 4.0 | 101 | 10*15 | 254*381 | 92 | 2720 | Cs/400(4*100) |
SCT-1515A - For 3500 series blenders | 4.0 | 101 | 15*15 | 381*381 | 138 | 4000 | Cs/200(2*100) |
SCT-1520A - For 3500 series blenders | 4.0 | 101 | 15*20 | 381*508 | 405 | 12L | Cs/200(2*100) |
*FILTRA-BAG with Safety Tabs - Clear - Closure with 1 round wire&1 flat wire | |||||||
CODE | MIL.IN | MICR. | IN x IN | MM x MM | OZ | ML | PACKAGING |
EFT-6090A-For 400 series blenders | 4.0 | 101 | 6*9 | 152*229 | 24 | 710 | Cs/400(4*100) |
EFT-7012A-For 400 series blenders | 4.0 | 101 | 7*12 | 178*305 | 55 | 1650 | Cs/400(4*100) |
EFT-1015A-For 400 series blenders | 4.0 | 101 | 10*15 | 254*381 | 92 | 2720 | Cs/400(4*100) |
EFT-1515A-For 400 series blenders | 4.0 | 101 | 15*15 | 381*381 | 138 | 4000 | Cs/200(2*100) |
EFT-1520A-For 400 series blenders | 4.0 | 101 | 15*20 | 381*508 | 405 | 12L | Cs/200(2*100) |
• 혼합 시 봉지 벽이 뚫릴 가능성을 실질적으로 제거하는 폴리에틸렌/Pet 외부 쉘로 제작되었음. • 분리 필터 멤브레인은 약 330 마이크론의 기공 크기를 갖는 제곱 인치당 1840개의 구멍을 가지고 있음. 이 기공 크기는 대부분의 응용 분야에 매우 효과적인 것으로 입증되었으며 혼합하는 동안 FILTRA-BAG 구획 사이의 광학 용액 및 박테리아 흐름을 허용함. |