PERMABOND® GC column
퍼마본드 GC 컬럼 Consumable > GC Column > GC Column- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
1.PERMABOND CW 20 M
2.PERMABOND FFAP
2.PERMABOND FFAP
- Polar phase (극성)
- PERMABOND CW 20 M
- PERMABOND FFAP
- Max Temp : 220℃
PERMABOND® capillary columns for GC | ||
Phase | Composion | max. Temperature [℃]* |
PERMABOND® CW 20 M | polyethylene glycol 20000 Dalton | 220/240 |
PERMABOND® FFAP | polyethylene glycol 2-nitroterephthalate | 220/240 |
* First temperature for isothermal operation, second value for short isotherms in a temperature program. | ||
Please note, that for columns with 0.53mm ID temperature limits are generally lower. For details refer to | ||
the description of individual phases. |