Cadent 3 Syringe Pump
OEM 시린지펌프 Cadent 3 Pump Module > Syringe Pump > Single Channel Pump- 제품설명
-
- OEM 시린지 펌프 (장비 장착형)
- 컨트롤러 유무에 따라 3가지 Level로 판매
- Level 1 : Robust Syringe Drive (Rotary and Solenoid Valve Options)
- Level 2 : Including Valve (Syringes sold separately)
- Level 3 : Including Advanced Controller (Syringes sold separately)
- Resolutions : 6K, 12K and 24K increments (96K, 192K and 384K increments possible in microstep mode)
- Rotary Valve : up to 12 way
- Syringe : 50ul to 5ml
- Maker : KLOEHN / USA
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선2)
대전지사 : 042-824-5167
*Cadent 3 pump
*Starter kit
Valve description | CADENT 3 | CADENT 3E | ||||||||||
6K resolution | 12K resolution | 24K resolution | 24K Resolution | Replacement valve part # |
||||||||
Level1 | Level2 | Level3 | Level1 | Level2 | Level3 | Level1 | Level2 | Level3 | Level3 | |||
None(rotary valve feature) | 100276 | 100285 | 100277 | 100736 | 100278 | 100286 | 101008 | N/A | ||||
FAS 3/2 Microsol solenoid valve | 100279 | 100287 | 100280 | 100288 | 100281 | 100289 | 101106 | 20413 | ||||
1-way valve(through-block) | 100273 | 100282 | 100274 | 100283 | 100275 | 100274 | 101107 | 23272 | ||||
2-way distribution-plug | 100926 | 100940 | 100954 | 100968 | 100982 | 100996 | N/A | 20052 | ||||
3-way distribution-plug | 100927 | 100941 | 100955 | 100969 | 100983 | 100997 | 101009 | 25394 | ||||
4-way distribution-plug | 100928 | 100942 | 100956 | 100970 | 100984 | 100998 | 101010 | 25397 | ||||
5-way distribution-plug | 100929 | 100943 | 100957 | 100971 | 100985 | 100999 | 101011 | 25400 | ||||
6-way distribution-plug | 100930 | 100944 | 100958 | 100972 | 100986 | 101000 | 101012 | 25402 | ||||
3-way distribution-face | 100931 | 100945 | 100959 | 100973 | 100987 | 101001 | 101013 | 23324 | ||||
4-way distribution-face | 100932 | 100946 | 100960 | 100974 | 100988 | 101002 | 101014 | 23325 | ||||
6-way distribution-face | 100933 | 100947 | 100961 | 100975 | 100989 | 101003 | 101015 | 23327 | ||||
3-way distribution-ceramic | 100934 | 100948 | 100962 | 100976 | 100990 | 101004 | 101016 | 30150 | ||||
4-way distribution-ceramic | 100935 | 100949 | 100963 | 100977 | 100991 | 101005 | 101017 | 30151 | ||||
5-way distribution-ceramic | 100936 | 100950 | 100964 | 100978 | 100992 | 101006 | 101018 | 30141 | ||||
6-way distribution-ceramic | 100937 | 100951 | 100965 | 100979 | 100993 | 101007 | 101019 | 30142 | ||||
8-way distribution-ceramic | 100966 | 100980 | 100994 | 101104 | 101020 | 101035 | ||||||
12-way distribution-ceramic | 100967 | 100981 | 100995 | 101105 | 101021 | 101038 |
*Starter kit
RS-232 | RS-485 | CANbus | |
Starter kit(includes all items listed below) | 100904 | 100905 | 100906 |
Power supply | 100907 | 100907 | 100907 |
Power cable | 50603 | 50603 | 50603 |
Communications cable | 100883 | 100884 | 100885 |
USB to communications adapter | 28646 | 100917 | 100918 |
Hardware user manual | 101101 | 101101 | 101101 |
CadentConnect software(GUI) | 101102 | 101102 | 101102 |
*Specifications
Environmental
Operating temperature: 36°F to 122°F(2°C to 50°C)
Storage temperature: -27°F to 160°F(-33°C to 71°C)
Operating humidity: <80% RH at 5°C -30°C and
<50% at 31°C-50°C
Noise: <55dBA
Lifetime: >2million cycles(cadent 3)
>5million cycles(cadent 3E)
(1cycle=1 full dispense and aspirate moves)
Performance
Speed: 0.0625-10,000 half-stpes/sec
Precision: 0.5% CV at 1/10th dispense
0.05% CV at full stroke dispense
Accuracy: ±0.3% at 1/10th dispense
±0.2% at full stroke dispense
Flow rate:
-Min: 0.008μl/min(with 50μl syringe)
-Max: 500ml/min(with 5ml syringe)
Full dispense time:
-Min: 0.6secs(with 6K resolution)
-Max: 6400mins(with 24K resolution)
Flow accuracy: ±1%
Linearity: R>0.9999
Electrical connection
6 inputs - 2 Analog/digital, 4 digital
6digital outputs
tamper in
Communication options
RS-232, RS-485, CANbus
Power
-Oeration
24VDC(±5% allowance)(with a maximum power ripple of 720mv peak to peak)
-Power consumption
32 watts max; 3 watts idle
Accessory options
-solenoid valve options
FAS 3/2 Microsol MS(Media separated) isolation valve
-Rotary valve options
up to 12 way
-Syringe options
50ul to 5ml
Compliance
REACH&RoHS compliant
CSA and UL certified
CE Compliant
Environmental
Operating temperature: 36°F to 122°F(2°C to 50°C)
Storage temperature: -27°F to 160°F(-33°C to 71°C)
Operating humidity: <80% RH at 5°C -30°C and
<50% at 31°C-50°C
Noise: <55dBA
Lifetime: >2million cycles(cadent 3)
>5million cycles(cadent 3E)
(1cycle=1 full dispense and aspirate moves)
Performance
Speed: 0.0625-10,000 half-stpes/sec
Precision: 0.5% CV at 1/10th dispense
0.05% CV at full stroke dispense
Accuracy: ±0.3% at 1/10th dispense
±0.2% at full stroke dispense
Flow rate:
-Min: 0.008μl/min(with 50μl syringe)
-Max: 500ml/min(with 5ml syringe)
Full dispense time:
-Min: 0.6secs(with 6K resolution)
-Max: 6400mins(with 24K resolution)
Flow accuracy: ±1%
Linearity: R>0.9999
Electrical connection
6 inputs - 2 Analog/digital, 4 digital
6digital outputs
tamper in
Communication options
RS-232, RS-485, CANbus
Power
-Oeration
24VDC(±5% allowance)(with a maximum power ripple of 720mv peak to peak)
-Power consumption
32 watts max; 3 watts idle
Accessory options
-solenoid valve options
FAS 3/2 Microsol MS(Media separated) isolation valve
-Rotary valve options
up to 12 way
-Syringe options
50ul to 5ml
Compliance
REACH&RoHS compliant
CSA and UL certified
CE Compliant