LabS3/UD15
튜빙펌프 (Compact Peristaltic Pump) Precision Pump > Peristaltic Pump > ~5L/min- 제품설명
-
- Compact Peristaltic Pump
- Flow Rate: 0.08-930 ml/min
- 저전력 소비, 저소음 작동
- ABS engineering plastic housing
- Continuous dosing application에 적합
- 쉬운 튜브 교체
- 디지털 노브로 회전 속도 조절
- 전원 차단시 유저 세팅 저장
- Maker : INNOFLUID / China
- 연락처
- 경기본사 : 031-790-1907 (내선2)
- 낮은 전력 소비, 음소거 작동
- 안정적인 유속 및 연속 투여 응용 분야에 적합
- 수명이 긴 PharMed 튜빙을 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 디지털 노브 제어 속도, 메모리 백업, 사용자
Flow rate range | 0.08-930ml/min |
Speed range | LabS3/UD15: 0.1-350rpm, reversible; LabS3/Minipump: 0.1-300rpm, reversible |
Speed resolution | 0.1rpm |
Speed control | Digital control |
Control method | Mechanical keypad |
Keypad lifetime | 300,000 times |
Display | OLED display(0.96") |
Communication interface | RS485 upport MODBUS protocol |
External control | Start/stop direction control(switch signal), 0-5V, 4-20mA(standard); 0-10V(optional) |
Power supply | DC 24V/1A with power adapter |
Dimention | 180*115*125m(l*w*h) |
Weight | 800g |
Condition temperature | 0-40℃ |
Relative humidity | <80% |
IP rate | IP31 |
Model | Pump head | Speed(rpm) | Tubing size | Flow rate range(ml/min) |
LabS3 | UD15 | 0.1-350 | 16#, 17#, 25# | 0.08-930 |
Minipump | 0.1-300 | 1*1, 2*1, 2.5*1, 3*1 13#, 14#, 16#, 25# |
0.0024-190 |