마스터플렉스 I/P® Easy-Load® Pump Heads
튜빙 펌프 헤드 Pump Module > Peristaltic Pump > 42000ml/min- 제품설명
-
- Auto tubing retention 으로 헤드 탈거 없이 쉬운 튜빙 교체
- 부드러운 flow 를 생성하는 3-roller
- Rotor/ Roller 재질로 stainless steel, cold-rolled steel 선택 가능
- 스텍 가능한 헤드 디자인
- 컴팩트 디자인으로 효율적인 공간 활용
- 다양한 튜빙 사이즈 장착 가능
- Adjustable occlusion 적용으로 압력, 흡입 성능 최적화/ 튜빙 수명 증대
- Maker : Masterflex / USA
- 연락처
- 경기본사 : 031-790-1907 (내선2)
P/N | Housing material | Open-head sensor | Rotor material |
EW-77601-60 | Black polyphenylene sulfide(PPS) | X | Stainless steel |
EW-77601-00 | White polyphenylene sulfide(PPS) | X | Cold-rolled steel |
EW-77601-10 | White polyphenylene sulfide(PPS) | X | Stainless steel |
EW-77601-30 | White polyphenylene sulfide(PPS) | O | Stainless steel |
EW-77601-80 | ATEX-Approved white polyphenylene sulfide(PPS) | X | Stainless steel |
- 견고한 내화학성 하우징, 자동 튜브 고정 기능 (auto retention)
- 드라이브에서 펌프 헤드를 제거하지 않고 빠르게 튜빙 교체
- SS rotor : PTFE seal 베어링으로 수명이 길고 유지보수 필요가 감소
- CRS rotor : Buna N shielded bearing
- 두개의 펌프 헤드를 연결하여 단일 드라이브에서 작동 가능
- 다중 채널의 경우에도 펌프를 제거하지 않고 튜빙 교체 가능
Pump series : I/P | ||
Number of channels : 1 | ||
Max flow rate(GPM) : 3.5 | ||
Min flow rate(GPM) : 0.002 | ||
Max flow rate(LPM) : 13 | ||
Min flow rate(LPM) : 0.01 | ||
Housing material : Black polyphenylene sulfide(PPS) | ||
Tubing retention: Automatic | ||
Occulsion : Adjustable | ||
Optimum RPM Range(rpm) : 0.1 to 650 | ||
Rollers : 3 | ||
Rotor material : Stainless steel | ||
Suction lift(ft) : 25 | ||
Suction life(m) : 7.6 | ||
Gear ratio : 1:1 | ||
Tubing sizes accepted : I/P 26, I/P 73, I/P 82 | ||
Volume per revolution with I/P 26 Tubing(ml) : 6.2 | ||
Volume per revolution with I/P 73 Tubing(ml) : 12.3 | ||
Volume per revolution with I/P 82 Tubing(ml) : 20 | ||
Length(in) : 7.9375 | ||
Width(in) : 7.375 | ||
Height(in) : 7.9375 | ||
Length(mm) : 201 | ||
Width(mm) : 187 | ||
Height(mm) : 201 | ||
Open-head sensor : No | ||
Description : I/P Easy-Load® Pump Head for precision Tubing, Black PPS housing, SS Rotor |