Search

Prouduct

PTFE Tubing

PTFE 튜빙 Consumable > Tubing > Teflon Tubing
제품설명
  • 색상 : Milky-White
  • 내화학성 우수
  • 강산에 사용 가능
  • 최대 260℃까지 사용 가능
  • 다양한 내경, 외경 선택 가능
  • Maker : BOHLENDER / GERMANY
연락처
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167

Cat No. ID(mm) OD(mm) Wall thickness(mm) Bending Radius(mm) Brust Pressure (bar)
S1810-01 0.2 (1/16") 1.6 0.70 6 960
S1810-02 0.2 0.4 0.10 2 960
S1810-04 0.3 0.6 0.15 3 140
S1810-05 0.3 (1/16") 1.6 0.65 4 606
S1810-06 0.4 0.9 0.25 3 175
S1810-08 0.5 1.0 0.25 4 140
S1810-09 0.5 (1/16") 1.6 0.55 5 308
S1810-10 (1/32")0.8 (1/16") 1.6 0.40 7 140
S1810-12 1.0 (1/16") 1.6 0.30 8 84
S1810-14 1.0 (1/16") 1.6 0.50 8 140
S1810-16 1.0 3.0 1.00 9 280
S1810-18 1.2 1.8 0.30 8 70
S1810-19 1.4 2.2 0.40 12 80
S1810-20 1.5 2.1 0.30 14 56
S1810-22 1.5 2.5 0.50 13 93
S1810-23 1.5 3.0 0.75 12 140
S1810-21 1.5 3.5 1.00 12 186
S1810-26 (1/16") 1.6 (1/8") 3.2 0.80 13 140
S1810-24 (1/16") 1.6 2.4 0.40 14 70
S1810-28 1.9 2.5 0.30 20 44
S1810-30 2.0 3.0 0.50 18 70
S1810-32 2.0 4.0 1.00 16 140
S1810-33 2.4 (1/8") 3.2 0.40 25 46
S1810-34 3.0 4.0 0.50 32 46
S1810-36 3.0 5.0 1.00 25 93
S1810-37 3.0 6.0 1.50 24 140
S1810-38 4.0 5.0 0.50 50 35
S1810-39 (1/8") 3.175 (1/4") 6.35 1.58 26 140
S1810-40 4.0 6.0 1.00 36 70
S1810-42 (11/64") 4.35 (1/4") 6.35 1.00 40 64
S1810-43 (3/16") 4.78 (1/4") 6.35 0.79 51 46
S1810-44 5.0 6.0 0.50 72 28
S1810-46 5.0 7.0 1.00 49 56
S1810-48 6.0 7.0 0.05 98 23
S1810-50 6.0 8.0 1.00 64 46
S1810-52 7.0 8.0 0.50 128 20
S1810-54 7.0 9.0 1.00 81 40
S1810-56 7.0 10.0 1.25 80 46
S1810-60 8.0 10.0 1.00 100 35
S1810-61 8.0 11.0 1.50 80 52
S1810-62 8.0 12.0 2.00 72 70
S1810-63 9.0 11.0 1.00 121 31
S1810-64 10.0 12.0 1.00 144 28
S1810-66 10.0 14.0 2.00 98 56
S1810-68 12.0 14.0 1.00 196 23
S1810-70 12.0 16.0 2.00 128 46
S1811-72 13.0 16.0 1.50 170 32
S1810-74 14.0 16.0 1.00 256 20
S1810-78 16.0 18.0 1.00 324 17
S1810-84 18.0 20.0 1.00 400 16
S1810-88 20.0 22.0 1.00 490 14
  • PTFE Flanged Tubing
  • 32082154_8lojUv09_897b54283aaed4c3b78faab7ff8906a75dd71264.JPG
  • Tefzel (ETFE) Tubings
  • 32082154_IakhY6Qj_90b29e29054ce888f17380c7f0e1dc6d31988a68.JPG
  • PEEK Tubings
  • PTFE Colour-Tubing
  • Lee Company MINSTAC Compatible Fittings