VWR® ACE® UltraCore Super C18 HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
다공성 컬럼 - HILIC Consumable > Chromatography >- 제품설명
-
- 액체 크로마토그래피에서 시료의 각 성분별 분리목적
- HPLC/UHPLC hardware format with 1,000 bar / 15,000 psi
Bonded Phase
- SuperC18
- Shperphenylhexyl
- 연락처
-
경기본사 : 031-790-1907 (내선1)
대전지사 : 042-824-5167
Column Dimensions | SuperC18 | SuperPhenylHexyl |
2.1 x 50 mm | CORE-5A-0502U | CORE-5B-0502U |
2.1 x 75 mm | CORE-5A-7502U | CORE-5B-7502U |
2.1 x 100 mm | CORE-5A-1002U | CORE-5B-1002U |
2.1 x 125 mm | CORE-5A-1202U | CORE-5B-1202U |
2.1 x 150 mm | CORE-5A-1502U | CORE-5B-1502U |
2.1 x 250 mm | CORE-5A-2502U | CORE-5B-2502U |
3.0 x 50 mm | CORE-5A-0503U | CORE-5B-0503U |
3.0 x 75 mm | CORE-5A-7503U | CORE-5B-7503U |
3.0 x 100 mm | CORE-5A-1003U | CORE-5B-1003U |
3.0 x 125 mm | CORE-5A-1203U | CORE-5B-1203U |
3.0 x 150 mm | CORE-5A-1503U | CORE-5B-1503U |
3.0 x 250 mm | CORE-5A-2503U | CORE-5B-2503U |
4.6 x 50 mm | CORE-5A-0546U | CORE-5B-0546U |
4.6 x 75 mm | CORE-5A-7546U | CORE-5B-7546U |
4.6 x 100 mm | CORE-5A-1046U | CORE-5B-1046U |
4.6 x 125 mm | CORE-5A-1246U | CORE-5B-1246U |
4.6 x 150 mm | CORE-5A-1546U | CORE-5B-1546U |
4.6 x 250 mm | CORE-5A-2546U | CORE-5B-2546U |
- MS신호 강도와 최대 MS응답을 제공 (까다로운 MS작업에 이상적)
- 노은 효율의 분리와 낮은 컬럼 배압을 결합
- pH 연장으로 우수한 피크 형상 및 상의 안정성
- LC-MS 어플리케이션용
- 2.5um 및 5um의 particle과 microbore에서 분석 수치까지 사용 가능
- pH 범위 : 1.5-11.0
ACE guard cartidges (3pk) | ||
*Guards require holder H0011 | ||
Column Dimensions | SuperC18 | SuperPhenylHexyl |
For 2.1 & 3.0mm ID columns* | CORE-A-0102GD | CORE-B-0102GD |
For 4.6mm ID columns* | CORE-A-0103GD | CORE-B-0103GD |